×

Loading...
Ad by
  • 最优利率和cashback可以申请特批,好信用好收入offer更好。请点链接扫码加微信咨询,Scotiabank -- Nick Zhang 6478812600。
Ad by
  • 最优利率和cashback可以申请特批,好信用好收入offer更好。请点链接扫码加微信咨询,Scotiabank -- Nick Zhang 6478812600。

退休为什么不需要两百万? (答无心快语)

本文发表在 rolia.net 枫下论坛我认为在无心快语所提供的例子中一百四十万退休足矣。不信听我算给你听
计算条件:
1、退休时,至少一幢付清的房子,两辆付清的车;
2、退休时,一百三十万的Cash,投资每年5%RETURN;
3、工作期间,一个人自雇养家,工资收入八万元/年(忽略EI和CPP);
4、工作期间,房屋和汽车的MORGTAGE按$1500/月考虑
5、工作期间,买足RRSP
6、退休后保持相同的消费;
7、考虑3%的通货膨胀率
8、工作期间,纳税计入配偶;退休后的利息收入一人一半,分别报税;

计算:
1、工作期间,扣除MORGTAGE以后的可消费收入:
年收入: $80,000.00
RRSP: $14,400.00
可课税收入:$65,600.00
税: $14,679.67
税后收入: $50,920.33
扣除MORGTAGE后的每月可消费收入:$2,743.36
2、退休后的收入计算:
计算如下表:
年份 本金  利息 税金 花费 总支出 结余
1 $1,400,000.00 $70,000.00 $12,653.82 $37,905.62 $50,559.44 $19,440.56
2 $1,419,440.56 $70,972.03 $12,956.60 $39,042.79 $51,999.39 $18,972.63
3 $1,438,413.19 $71,920.66 $13,252.10 $40,214.08 $53,466.18 $18,454.48
4 $1,456,867.68 $72,843.38 $13,539.53 $41,420.50 $54,960.03 $17,883.36
5 $1,474,751.03 $73,737.55 $13,818.06 $42,663.11 $56,481.18 $17,256.38
6 $1,492,007.41 $74,600.37 $14,086.83 $43,943.01 $58,029.84 $16,570.53
7 $1,508,577.94 $75,428.90 $14,344.92 $45,261.30 $59,606.21 $15,822.68
8 $1,524,400.62 $76,220.03 $14,591.35 $46,619.14 $61,210.49 $15,009.54
9 $1,539,410.16 $76,970.51 $14,825.13 $48,017.71 $62,842.84 $14,127.67
10 $1,553,537.83 $77,676.89 $15,045.17 $49,458.24 $64,503.41 $13,173.48
11 $1,566,711.32 $78,335.57 $15,250.34 $50,941.99 $66,192.33 $12,143.23
12 $1,578,854.55 $78,942.73 $15,439.47 $52,470.25 $67,909.72 $11,033.00
13 $1,589,887.55 $79,494.38 $15,611.31 $54,044.36 $69,655.67 $9,838.71
14 $1,599,726.26 $79,986.31 $15,764.55 $55,665.69 $71,430.24 $8,556.07
15 $1,608,282.34 $80,414.12 $15,897.81 $57,335.66 $73,233.47 $7,180.65
16 $1,615,462.98 $80,773.15 $16,009.65 $59,055.73 $75,065.38 $5,707.77
17 $1,621,170.75 $81,058.54 $16,098.55 $60,827.40 $76,925.95 $4,132.59
18 $1,625,303.34 $81,265.17 $16,162.91 $62,652.22 $78,815.14 $2,450.03
19 $1,627,753.37 $81,387.67 $16,201.07 $64,531.79 $80,732.86 $654.81
20 $1,628,408.18 $81,420.41 $16,211.27 $66,467.74 $82,679.01 -$1,258.60
21 $1,627,149.58 $81,357.48 $16,191.67 $68,461.77 $84,653.44 -$3,295.96
22 $1,623,853.61 $81,192.68 $16,140.34 $70,515.63 $86,655.96 -$5,463.28
23 $1,618,390.33 $80,919.52 $16,055.24 $72,631.10 $88,686.34 -$7,766.82
24 $1,610,623.51 $80,531.18 $15,934.28 $74,810.03 $90,744.30 -$10,213.13
25 $1,600,410.38 $80,020.52 $15,775.21 $77,054.33 $92,829.54 -$12,809.02
26 $1,587,601.36 $79,380.07 $15,575.71 $79,365.96 $94,941.67 -$15,561.60
27 $1,572,039.76 $78,601.99 $15,333.33 $81,746.94 $97,080.27 -$18,478.28
28 $1,553,561.48 $77,678.07 $15,045.54 $84,199.35 $99,244.88 -$21,566.81
29 $1,531,994.67 $76,599.73 $14,709.63 $86,725.33 $101,434.96 -$24,835.22
30 $1,507,159.45 $75,357.97 $14,322.82 $89,327.09 $103,649.91 -$28,291.94
31 $1,478,867.51 $73,943.38 $13,882.18 $92,006.90 $105,889.08 -$31,945.70
32 $1,446,921.81 $72,346.09 $13,384.62 $94,767.11 $108,151.73 -$35,805.64
33 $1,411,116.17 $70,555.81 $12,826.95 $97,610.12 $110,437.07 -$39,881.26
34 $1,371,234.91 $68,561.75 $12,205.80 $100,538.42 $112,744.22 -$44,182.48
35 $1,327,052.44 $66,352.62 $11,517.66 $103,554.58 $115,072.23 -$48,719.61
36 $1,278,332.83 $63,916.64 $10,758.85 $106,661.21 $117,420.06 -$53,503.42
37 $1,224,829.41 $61,241.47 $10,130.86 $109,861.05 $119,991.91 -$58,750.44
38 $1,166,078.97 $58,303.95 $9,483.13 $113,156.88 $122,640.02 -$64,336.07
39 $1,101,742.90 $55,087.15 $8,773.83 $116,551.59 $125,325.42 -$70,238.27
40 $1,031,504.63 $51,575.23 $7,999.45 $120,048.13 $128,047.59 -$76,472.36
41 $955,032.28 $47,751.61 $7,156.34 $123,649.58 $130,805.92 -$83,054.31
42 $871,977.97 $43,598.90 $6,240.67 $127,359.07 $133,599.74 -$90,000.84
43 $781,977.13 $39,098.86 $5,248.41 $131,179.84 $136,428.25 -$97,329.39
44 $684,647.74 $34,232.39 $4,175.36 $135,115.23 $139,290.59 -$105,058.20
45 $579,589.54 $28,979.48 $3,017.09 $139,168.69 $142,185.78 -$113,206.30
46 $466,383.23 $23,319.16 $1,768.99 $143,343.75 $145,112.74 -$121,793.58
47 $344,589.66 $17,229.48 $426.21 $147,644.06 $148,070.28 -$130,840.80
48 $213,748.86 $10,687.44 $0.00 $152,073.38 $152,073.38 -$141,385.94
49 $72,362.92 $3,618.15 $0.00 $156,635.59 $156,635.59 -$153,017.44
从上表中我们可以看出,一百四十万够花费49年的,老邓也只敢说五十年不变,我们这里考虑五十年也还是有富余的。
另外,对于工作期间的收入没有考虑EI和CPP,因此是算高了的,若每月再减去一些收入的话,则这1。4M可以用的时间更长了。
所以更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net
Report

Replies, comments and Discussions:

  • 枫下家园 / 理财投资税务 / 退休为什么不需要两百万? (答无心快语)
    本文发表在 rolia.net 枫下论坛我认为在无心快语所提供的例子中一百四十万退休足矣。不信听我算给你听
    计算条件:
    1、退休时,至少一幢付清的房子,两辆付清的车;
    2、退休时,一百三十万的Cash,投资每年5%RETURN;
    3、工作期间,一个人自雇养家,工资收入八万元/年(忽略EI和CPP);
    4、工作期间,房屋和汽车的MORGTAGE按$1500/月考虑
    5、工作期间,买足RRSP
    6、退休后保持相同的消费;
    7、考虑3%的通货膨胀率
    8、工作期间,纳税计入配偶;退休后的利息收入一人一半,分别报税;

    计算:
    1、工作期间,扣除MORGTAGE以后的可消费收入:
    年收入: $80,000.00
    RRSP: $14,400.00
    可课税收入:$65,600.00
    税: $14,679.67
    税后收入: $50,920.33
    扣除MORGTAGE后的每月可消费收入:$2,743.36
    2、退休后的收入计算:
    计算如下表:
    年份 本金  利息 税金 花费 总支出 结余
    1 $1,400,000.00 $70,000.00 $12,653.82 $37,905.62 $50,559.44 $19,440.56
    2 $1,419,440.56 $70,972.03 $12,956.60 $39,042.79 $51,999.39 $18,972.63
    3 $1,438,413.19 $71,920.66 $13,252.10 $40,214.08 $53,466.18 $18,454.48
    4 $1,456,867.68 $72,843.38 $13,539.53 $41,420.50 $54,960.03 $17,883.36
    5 $1,474,751.03 $73,737.55 $13,818.06 $42,663.11 $56,481.18 $17,256.38
    6 $1,492,007.41 $74,600.37 $14,086.83 $43,943.01 $58,029.84 $16,570.53
    7 $1,508,577.94 $75,428.90 $14,344.92 $45,261.30 $59,606.21 $15,822.68
    8 $1,524,400.62 $76,220.03 $14,591.35 $46,619.14 $61,210.49 $15,009.54
    9 $1,539,410.16 $76,970.51 $14,825.13 $48,017.71 $62,842.84 $14,127.67
    10 $1,553,537.83 $77,676.89 $15,045.17 $49,458.24 $64,503.41 $13,173.48
    11 $1,566,711.32 $78,335.57 $15,250.34 $50,941.99 $66,192.33 $12,143.23
    12 $1,578,854.55 $78,942.73 $15,439.47 $52,470.25 $67,909.72 $11,033.00
    13 $1,589,887.55 $79,494.38 $15,611.31 $54,044.36 $69,655.67 $9,838.71
    14 $1,599,726.26 $79,986.31 $15,764.55 $55,665.69 $71,430.24 $8,556.07
    15 $1,608,282.34 $80,414.12 $15,897.81 $57,335.66 $73,233.47 $7,180.65
    16 $1,615,462.98 $80,773.15 $16,009.65 $59,055.73 $75,065.38 $5,707.77
    17 $1,621,170.75 $81,058.54 $16,098.55 $60,827.40 $76,925.95 $4,132.59
    18 $1,625,303.34 $81,265.17 $16,162.91 $62,652.22 $78,815.14 $2,450.03
    19 $1,627,753.37 $81,387.67 $16,201.07 $64,531.79 $80,732.86 $654.81
    20 $1,628,408.18 $81,420.41 $16,211.27 $66,467.74 $82,679.01 -$1,258.60
    21 $1,627,149.58 $81,357.48 $16,191.67 $68,461.77 $84,653.44 -$3,295.96
    22 $1,623,853.61 $81,192.68 $16,140.34 $70,515.63 $86,655.96 -$5,463.28
    23 $1,618,390.33 $80,919.52 $16,055.24 $72,631.10 $88,686.34 -$7,766.82
    24 $1,610,623.51 $80,531.18 $15,934.28 $74,810.03 $90,744.30 -$10,213.13
    25 $1,600,410.38 $80,020.52 $15,775.21 $77,054.33 $92,829.54 -$12,809.02
    26 $1,587,601.36 $79,380.07 $15,575.71 $79,365.96 $94,941.67 -$15,561.60
    27 $1,572,039.76 $78,601.99 $15,333.33 $81,746.94 $97,080.27 -$18,478.28
    28 $1,553,561.48 $77,678.07 $15,045.54 $84,199.35 $99,244.88 -$21,566.81
    29 $1,531,994.67 $76,599.73 $14,709.63 $86,725.33 $101,434.96 -$24,835.22
    30 $1,507,159.45 $75,357.97 $14,322.82 $89,327.09 $103,649.91 -$28,291.94
    31 $1,478,867.51 $73,943.38 $13,882.18 $92,006.90 $105,889.08 -$31,945.70
    32 $1,446,921.81 $72,346.09 $13,384.62 $94,767.11 $108,151.73 -$35,805.64
    33 $1,411,116.17 $70,555.81 $12,826.95 $97,610.12 $110,437.07 -$39,881.26
    34 $1,371,234.91 $68,561.75 $12,205.80 $100,538.42 $112,744.22 -$44,182.48
    35 $1,327,052.44 $66,352.62 $11,517.66 $103,554.58 $115,072.23 -$48,719.61
    36 $1,278,332.83 $63,916.64 $10,758.85 $106,661.21 $117,420.06 -$53,503.42
    37 $1,224,829.41 $61,241.47 $10,130.86 $109,861.05 $119,991.91 -$58,750.44
    38 $1,166,078.97 $58,303.95 $9,483.13 $113,156.88 $122,640.02 -$64,336.07
    39 $1,101,742.90 $55,087.15 $8,773.83 $116,551.59 $125,325.42 -$70,238.27
    40 $1,031,504.63 $51,575.23 $7,999.45 $120,048.13 $128,047.59 -$76,472.36
    41 $955,032.28 $47,751.61 $7,156.34 $123,649.58 $130,805.92 -$83,054.31
    42 $871,977.97 $43,598.90 $6,240.67 $127,359.07 $133,599.74 -$90,000.84
    43 $781,977.13 $39,098.86 $5,248.41 $131,179.84 $136,428.25 -$97,329.39
    44 $684,647.74 $34,232.39 $4,175.36 $135,115.23 $139,290.59 -$105,058.20
    45 $579,589.54 $28,979.48 $3,017.09 $139,168.69 $142,185.78 -$113,206.30
    46 $466,383.23 $23,319.16 $1,768.99 $143,343.75 $145,112.74 -$121,793.58
    47 $344,589.66 $17,229.48 $426.21 $147,644.06 $148,070.28 -$130,840.80
    48 $213,748.86 $10,687.44 $0.00 $152,073.38 $152,073.38 -$141,385.94
    49 $72,362.92 $3,618.15 $0.00 $156,635.59 $156,635.59 -$153,017.44
    从上表中我们可以看出,一百四十万够花费49年的,老邓也只敢说五十年不变,我们这里考虑五十年也还是有富余的。
    另外,对于工作期间的收入没有考虑EI和CPP,因此是算高了的,若每月再减去一些收入的话,则这1。4M可以用的时间更长了。
    所以更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net
    • 我11, 你们这样算, 我还退不退休啦? 看我这辈子没法退休了...哪位给算算, 更少点可否退休?
      • 那就一百万吧,多做几年,100万够用34年的
      • 回国吧。像我打算一样,只要付清一栋房子,两部车的款,另外有50万美金,在广州就可以过着请一个保姆,不用干活,每天优哉游哉的二世祖一样的生活,那用像楼上那样傻算一通。
        • 说实话,这目标,加把油,明年你就可以达到了。 :)
    • 看样子又可以早几年退休咯。:D 其实两百万只是给出个大致的目标,实际上一百四十万和两百万没有什么太本质的区别。
      • 看样子你是手握140万盯着200万。
        • 哪有啊,零头还没到呢。不过呢, 市场现在是疯狂的,我们要是太清醒了好象也不太好。:)
          • 离疯狂还远着了,不过也够可以了。还没到1900点,年初公司发的stock option就快翻倍了,如果到3000点,2年前发的stock option也可以翻倍了,还是高科技好啊。
            • 这波行情今年能走到1900点,甚至两千点,都是可以预料的,但我确实对九月份走这么强确实有点出乎意料. 看样子MM对今年的行情有很大的希望, 我也不能太保守了,准备与狼共舞吧.
              • 今天动用了一半margin进了一些regn,如果明天可以站稳,这个板块就可以继续补涨了。这段行情,很多人都利润丰厚,一有风吹草动,跌起来也足够吓人的。
                • 今天我也看好一只制药股SGP,风传有购并消息, WINS帮忙看看. 不好意思, 又是个抄底概念股.
                  • there was a lady on cnbc who recommended SGP to buy around 15 a few weeks ago,
                    correct me if i am wrong, SGP just cut its dividend payment. that's why it drops.

                    I was wondering who will acquire SGP? PFE or GSK?
                  • 其实买上升形态的股票远远安全于买下降通道中的股票,而且利润也并不低。如果你一直坚持wht,现在的收益已足够多了。
                    至于博消息,只能看你对该行业的了解程度了,如果不了解,还是等突破了立马冲进去也不迟。
                    • 比WHT做得还差的是PROX. 两次错失20%以上利润, 看来选股难, 选时机更难. 老兄分析得有理, 主要还是熊市心态作怪, 想抢反弹, 咬一口就跑.
                • bought some cbst last friday. nice breakout today. hope it will keep moving with your regn.